BBFS SD
4963 : 123567890 BBFS 2D/3D/4D1288 : 789123456 BBFS 2D/3D/4D
4867 : 567901234 BBFS 2D/3D/4D
8494 : 890234567 BBFS 2D/3D/4D ✘
2718 : 789123456 BBFS 2D/3D/4D
0617 : 890234567 BBFS 2D/3D/4D
3194 : 012456789 BBFS 2D/3D/4D
7807 : 567901234 BBFS 2D/3D/4D
1036 : 012456789 BBFS 2D/3D/4D
8754 : 567901234 BBFS 2D/3D/4D
6249 : 123567890 BBFS 2D/3D/4D
4712 : 567901234 BBFS 2D/3D/4D
7006 : 012456789 BBFS 2D/3D/4D
1356 : 789123456 BBFS 2D/3D/4D
9044 : 234678901 BBFS 2D/3D/4D
0412 : 345789012 BBFS 2D/3D/4D
Key : AcML+CdMB
BBFS SD
4963 : 789012456 BBFS 2D/3D/4D1288 : 890123567 BBFS 2D/3D/4D
4867 : 456789123 BBFS 2D/3D/4D
8494 : 901234678 BBFS 2D/3D/4D
2718 : 789012456 BBFS 2D/3D/4D
0617 : 456789123 BBFS 2D/3D/4D
3194 : 901234678 BBFS 2D/3D/4D
7807 : 890123567 BBFS 2D/3D/4D
1036 : 678901345 BBFS 2D/3D/4D
8754 : 567890234 BBFS 2D/3D/4D
6249 : 123456890 BBFS 2D/3D/4D
4712 : 345678012 BBFS 2D/3D/4D
7006 : 789012456 BBFS 2D/3D/4D
1356 : 234567901 BBFS 2D/3D/4D
9044 : 567890234 BBFS 2D/3D/4D ✘
0412 : 456789123 BBFS 2D/3D/4D
Key : EbML+EaMB
BBFS SD
4963 : 013456789 BBFS 2D/3D/4D1288 : 235678901 BBFS 2D/3D/4D
4867 : 013456789 BBFS 2D/3D/4D
8494 : 780123456 BBFS 2D/3D/4D
2718 : 457890123 BBFS 2D/3D/4D
0617 : 346789012 BBFS 2D/3D/4D
3194 : 679012345 BBFS 2D/3D/4D
7807 : 013456789 BBFS 2D/3D/4D
1036 : 568901234 BBFS 2D/3D/4D
8754 : 124567890 BBFS 2D/3D/4D
6249 : 235678901 BBFS 2D/3D/4D
4712 : 780123456 BBFS 2D/3D/4D
7006 : 013456789 BBFS 2D/3D/4D
1356 : 891234567 BBFS 2D/3D/4D
9044 : 124567890 BBFS 2D/3D/4D
0412 : 679012345 BBFS 2D/3D/4D
Key : CfMB+N0N0
AI SD
4963 : 3578 AI1288 : 4689 AI
4867 : 4689 AI
8494 : 0245 AI ✘
2718 : 7912 AI
0617 : 8023 AI ✘
3194 : 5790 AI
7807 : 7912 AI ✘
1036 : 4689 AI
8754 : 6801 AI ✘
6249 : 3578 AI ✘
4712 : 5790 AI
7006 : 6801 AI
1356 : 2467 AI
9044 : 3578 AI ✘
0412 : 4689 AI
Key : AcN0+AeN0
AI SD
4963 : 7490 AI ✘1288 : 7490 AI
4867 : 8501 AI ✘
8494 : 3056 AI ✘
2718 : 7490 AI
0617 : 1834 AI
3194 : 5278 AI
7807 : 3056 AI
1036 : 2945 AI
8754 : 6389 AI
6249 : 3056 AI ✘
4712 : 2945 AI ✘
7006 : 7490 AI ✘
1356 : 9612 AI ✘
9044 : 2945 AI
0412 : 9612 AI
Key : AbN0+AhN0
AI SD
4963 : 904 AI ✘1288 : 237 AI
4867 : 126 AI ✘
8494 : 893 AI
2718 : 560 AI ✘
0617 : 237 AI ✘
3194 : 904 AI
7807 : 459 AI ✘
1036 : 904 AI
8754 : 015 AI ✘
6249 : 348 AI ✘
4712 : 015 AI
7006 : 237 AI ✘
1356 : 348 AI
9044 : 459 AI ✘
0412 : 348 AI
Key : AdN0+CgN0BBFS 1 : 345789012
BBFS 2 : 456789123
BBFS 3 : 679012345
AI 1 : 4689
AI 2 : 9612
AI 3 : 348
TOP BBFS 2D/3D/4D Senin, 28 Okt 2024 : 1234579
Result Senin, 28 Okt 2024 : 7340