BBFS SD
1462 : 345789012 BBFS 2D/3D/4D8310 : 234678901 BBFS 2D/3D/4D
2047 : 789123456 BBFS 2D/3D/4D ✘
3880 : 345789012 BBFS 2D/3D/4D
4707 : 234678901 BBFS 2D/3D/4D ✘
3454 : 456890123 BBFS 2D/3D/4D ✘
5379 : 456890123 BBFS 2D/3D/4D
6998 : 678012345 BBFS 2D/3D/4D
4652 : 456890123 BBFS 2D/3D/4D
7591 : 678012345 BBFS 2D/3D/4D
8004 : 012456789 BBFS 2D/3D/4D
9379 : 901345678 BBFS 2D/3D/4D
0594 : 456890123 BBFS 2D/3D/4D
4510 : 234678901 BBFS 2D/3D/4D
6074 : 012456789 BBFS 2D/3D/4D
4462 : 567901234 BBFS 2D/3D/4D
Key : AcML+CdMB
BBFS SD
1462 : 789012456 BBFS 2D/3D/4D8310 : 456789123 BBFS 2D/3D/4D
2047 : 234567901 BBFS 2D/3D/4D ✘
3880 : 345678012 BBFS 2D/3D/4D
4707 : 234567901 BBFS 2D/3D/4D
3454 : 901234678 BBFS 2D/3D/4D
5379 : 123456890 BBFS 2D/3D/4D
6998 : 678901345 BBFS 2D/3D/4D ✘
4652 : 901234678 BBFS 2D/3D/4D
7591 : 345678012 BBFS 2D/3D/4D
8004 : 567890234 BBFS 2D/3D/4D
9379 : 123456890 BBFS 2D/3D/4D
0594 : 234567901 BBFS 2D/3D/4D
4510 : 678901345 BBFS 2D/3D/4D
6074 : 678901345 BBFS 2D/3D/4D ✘
4462 : 456789123 BBFS 2D/3D/4D
Key : EbML+EaMB
BBFS SD
1462 : 346789012 BBFS 2D/3D/4D8310 : 457890123 BBFS 2D/3D/4D
2047 : 780123456 BBFS 2D/3D/4D
3880 : 780123456 BBFS 2D/3D/4D
4707 : 457890123 BBFS 2D/3D/4D
3454 : 568901234 BBFS 2D/3D/4D ✘
5379 : 902345678 BBFS 2D/3D/4D
6998 : 891234567 BBFS 2D/3D/4D
4652 : 013456789 BBFS 2D/3D/4D
7591 : 124567890 BBFS 2D/3D/4D
8004 : 568901234 BBFS 2D/3D/4D ✘
9379 : 902345678 BBFS 2D/3D/4D
0594 : 346789012 BBFS 2D/3D/4D
4510 : 235678901 BBFS 2D/3D/4D ✘
6074 : 457890123 BBFS 2D/3D/4D ✘
4462 : 891234567 BBFS 2D/3D/4D
Key : CfMB+N0N0
AI SD
1462 : 2467 AI ✘8310 : 1356 AI ✘
2047 : 0245 AI
3880 : 2467 AI
4707 : 2467 AI
3454 : 1356 AI ✘
5379 : 5790 AI
6998 : 5790 AI
4652 : 8023 AI ✘
7591 : 8023 AI
8004 : 8023 AI ✘
9379 : 3578 AI ✘
0594 : 2467 AI ✘
4510 : 6801 AI ✘
6074 : 7912 AI
4462 : 3578 AI
Key : AcN0+AeN0
AI SD
1462 : 7490 AI8310 : 3056 AI ✘
2047 : 2945 AI ✘
3880 : 6389 AI ✘
4707 : 9612 AI ✘
3454 : 7490 AI
5379 : 3056 AI ✘
6998 : 4167 AI ✘
4652 : 6389 AI
7591 : 4167 AI
8004 : 9612 AI
9379 : 1834 AI
0594 : 1834 AI
4510 : 6389 AI ✘
6074 : 9612 AI
4462 : 9612 AI
Key : AbN0+AhN0
AI SD
1462 : 348 AI ✘8310 : 237 AI
2047 : 237 AI ✘
3880 : 560 AI
4707 : 237 AI ✘
3454 : 015 AI ✘
5379 : 015 AI ✘
6998 : 015 AI
4652 : 893 AI
7591 : 459 AI
8004 : 459 AI
9379 : 904 AI
0594 : 671 AI
4510 : 904 AI
6074 : 126 AI
4462 : 348 AI
Key : AdN0+CgN0BBFS 1 : 567901234
BBFS 2 : 456789123
BBFS 3 : 891234567
AI 1 : 3578
AI 2 : 9612
AI 3 : 348
TOP BBFS 2D/3D/4D Selasa, 28 Jan 2025 : 12345679
Result Selasa, 28 Jan 2025 : 7596